Dopo aver chiarito gli obiettivi e i principi della selezione degli scaffali, dobbiamo dividere ragionevolmente le tipologie di scaffali in base alle esigenze di pianificazione del magazzino e stabilire un sistema di indici di valutazione per la selezione degli scaffali.
(1) Stabilire tipi di scaffali standardizzati in base agli oggetti di stoccaggio
Gli scaffali possono essere classificati in base agli oggetti di stoccaggio, al grado di automazione e alla profondità dello spazio di stoccaggio come segue:
| Classificazione degli scaffali | Parametri dello scaffale | |||
| Mensola | Scaffale per scatole di materiale | Scaffali | Profondità unica | Lunghezza del compartimento |
| Profondità multiple | Larghezza del compartimento | |||
| Scaffalature automatiche | Profondità unica | Altezza del vano | ||
| Doppia profondità | Portante del vano di carico | |||
| Profondità multiple | Strato del vano di carico | |||
| Scaffale per pallet | Rastrelliere per travi | Profondità unica | Numero di strati dello scaffale | |
| Profondità multiple | Numero di file di scaffali | |||
| Scaffalature automatiche | Profondità unica | Numero di colonne dello scaffale | ||
| Doppia profondità | - | |||
| Profondità multiple | - | |||
| Pile a terra | Senso Unico | - | ||
| A due vie | - | |||
I mezzi di movimentazione utilizzati nell'area di stoccaggio sono classificati in base all'ambito di utilizzo, ovvero alla tipologia di scaffale, come segue:
| Classificazione degli scaffali | Supportare le attrezzature per la movimentazione | Gestione dei parametri dell'apparecchiatura | |||
| Mensola | Scaffale per scatole di materiale | Scaffali | Toro di terra | velocità | |
| Trattore | Carico | ||||
| Scaffalature automatiche | Profondità unica | Impilatore | Altezza di sollevamento | ||
| Profondità multiple | Impilatore | quantità | |||
| Tavola della navetta | costo | ||||
| Scaffale per pallet | Rastrelliere per travi | Profondità unica | Carrello elevatore | ||
| Profondità multiple | Carrello elevatore | velocità | |||
| Tavola della navetta | Carico | ||||
| Scaffalature automatiche | Profondità unica | Impilatore | Altezza di sollevamento | ||
| Profondità multiple | Impilatore | Raggio di sterzata | |||
| Tavola della navetta | lunghezza | ||||
| Pile a terra | Carrello elevatore | quantità | |||
| Trattore | costo | ||||
(2) Stabilire indicatori di valutazione per la selezione di scaffali standardizzati
Stabilire indicatori di valutazione della selezione basati sugli obiettivi di selezione degli scaffali, compresi i costi di input: costo di costruzione degli scaffali, costo delle attrezzature, costo della struttura, costo dell'area unitaria; capacità di produzione: area degli scaffali, numero di scaffali, capacità di stoccaggio, efficienza di lavorazione, utilizzo degli scaffali, utilizzo dell'area di stoccaggio e utilizzo dello spazio.







